Central de Rotinas
▾
Tem certeza?
| Nome da Coluna | Tipo de Dado | Opções (para listas) | Proporção | Usar | Visível | Obrigatório | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||
| ⋮⋮ |
Baixe o modelo CSV, preencha os dados e selecione o arquivo abaixo.
Cabeçalhos aceitos (mínimo): operacao,responsavel,atividade,data_conclusao,prioridade,classificacao.
Sinônimos aceitos: prazo|data|data conclusao → data_conclusao,
classificação → classificacao, observação|obs → observacao.